Vishay MMA 0204/MMB 0207 HV AT MELF-Widerstände
Die MMA 0204 und MMB 0207 HV AT MELF-Widerstände von Vishay eignen sich hervorragend für die Bereiche der modernen Elektronik, in denen Stabilität und Zuverlässigkeit von Bedeutung sind. Diese Widerstände sind gemäß AEC-Q200 zertifiziert und verfügen über eine fortschrittliche Metallschichttechnologie. Die MELF-Widerstände sind RoHS-konform sowie halogenfrei und verfügen über eine PCB-Montageart. Diese Widerstände weisen eine fortschrittliche Metallschichttechnologie und eine intrinsische Schwefelbeständigkeit auf. Die MELF-Widerstände werden in einem Temperaturbereich von -55 °C bis +155 °C und einer hohen Betriebsspannung von Umax = 1.200 V betrieben. Diese Widerstände eignen sich hervorragend für den Einsatz in Fahrzeuganwendungen, Beleuchtungssystemen, Industrieanlagen und medizinischen Geräten.Merkmale
- AEC-Q200-qualifiziert
- Fortschrittliche Metallschichttechnologie
- Eigenschwefelbeständigkeit
- RoHS-konform
- PCB-Montageart
- Halogenfrei
Technische Daten
- Nennspannung: 700 V
- Nennleistung: 400 mW
- Temperaturkoeffizient: 25 PPM/K
- Spannungskoeffizient: < 1 ppm/V
- Widerstand: 1 MΩ
- Betriebsspannung: Umax = 1.200 V
- Zulässige Schichttemperatur: 155 °C
- -55°C bis 155°C Betriebstemperaturbereich
Applikationen
- Automobil-Applikationen
- Beleuchtung
- Industrieapplikationen
- Medizinische Geräte
Maßbild
View Results ( 12 ) Page
| Teilnummer | Widerstand | Nennleistung | Nennspannung | Gehäuse-Code - mm | Durchmesser | Länge | Produkt-Typ | Standardpackungsmenge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMB0207SD1005BB200 | 10 MOhms | 1 W | 1.2 kV | 6123 | 2.2 mm | 5.8 mm | MELF Resistors | 2000 |
| MMB0207SD3304BB200 | 3.3 MOhms | 1 W | 1.2 kV | 6123 | 2.2 mm | 5.8 mm | MELF Resistors | 2000 |
| MMB0207SD5104BB200 | 5.1 MOhms | 1 W | 1.2 kV | 6123 | 2.2 mm | 5.8 mm | MELF Resistors | 2000 |
| MMB0207SD6803BB200 | 680 kOhms | 1 W | 1.2 kV | 6123 | 2.2 mm | 5.8 mm | MELF Resistors | 2000 |
| MMB0207SD1004BB200 | 1 MOhms | 1 W | 1.2 kV | 6123 | 2.2 mm | 5.8 mm | MELF Resistors | 2000 |
| MMB0207SD1204BB200 | 1.2 MOhms | 1 W | 1.2 kV | 6123 | 2.2 mm | 5.8 mm | MELF Resistors | 2000 |
| MMB0207SD1504BB200 | 1.5 MOhms | 1 W | 1.2 kV | 6123 | 2.2 mm | 5.8 mm | MELF Resistors | 2000 |
| MMB0207SD2004BB200 | 2 MOhms | 1 W | 1.2 kV | 6123 | 2.2 mm | 5.8 mm | MELF Resistors | 2000 |
| MMB0207SD3004BB200 | 3 MOhms | 1 W | 1.2 kV | 6123 | 2.2 mm | 5.8 mm | MELF Resistors | 2000 |
| MMB0207SD3404BB200 | 3.4 MOhms | 1 W | 1.2 kV | 6123 | 2.2 mm | 5.8 mm | MELF Resistors | 2000 |
Veröffentlichungsdatum: 2023-12-04
| Aktualisiert: 2024-01-11
