Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-OP07CS8#TRPBF | 584-OP07CS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | OP07CS8#TRPBF | OP07CS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Präzisionsverstärker Prec Op Amp | Präzisionsverstärker Prec Op Amp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | OP07CS8#TRPBF Datenblatt (PDF) | OP07CS8#PBF Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | OP07 | OP07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkertyp: | - | Space Qualified Operational Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis : | - | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Eingangsspannungsrauschdichte: | - | 10.5 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkung V/V: | - | 400 V/mV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungs-Bandbreiteprodukt (GBP): | - | 600 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | - | 1.8 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Eingangsrauschen-Stromdichte: | - | 320 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Eingangs-Offset-Strom: | - | 800 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | - | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | - | 1.1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom pro Kanal: | - | 15 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | - | 80 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Versorgungsspannungsunterdrückungsverhältnis: | - | 104 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | - | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegsrate (SR): | - | 250 mV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | - | 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | - | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | - | 60 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 123 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
