Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-TPD4E004DRYRG4 | 595-TPD4E004DRYR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | TPD4E004DRYRG4 | TPD4E004DRYR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | ESD-Schutzdioden / TVS-Dioden 4Ch ESD Prot Array A LT 595-TPD4E004DRYR ALT 595-TPD4E004DRYR | ESD-Schutzdioden / TVS-Dioden 4Ch ESD Prot Array A 595-TPD4E004DRYRG4 A 595-TPD4E004DRYRG4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | TPD4E004DRYRG4 Datenblatt | TPD4E004DRYR Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überschlagsspannung: | 6 V | 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cd - Diodenkapazität: | 1.6 pF | 1.6 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klemmspannung: | 14 V | 14 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 900 mV to 5.5 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SON-6 | SON-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polung: | Unidirectional | Unidirectional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | ESD Suppressors | ESD Suppressors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TPD4E004 | TPD4E004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | ESD Protection Diodes / TVS Diodes | ESD Protection Diodes / TVS Diodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vesd - Spannung ESD-Luftspalt: | 12 kV | 12 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vesd - Spannung ESD-Kontakt: | 8 kV | 8 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsspannung: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1'088 sofort lieferbar | 38'091 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
