Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-PTH08T250WAZT | 595-PTH08T250WAZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | PTH08T250WAZT | PTH08T250WAZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | DC/DC Converters - SMD 50A 4.5V to 14V Inp Non-Isolated A 595-P A 595-PTH08T250WAZ | DC/DC Converters - SMD 50A 4.5V to 14V Inp Non-Isolated A 595-P A 595-PTH08T250WAZT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | PTH08T250WAZT Datenblatt | PTH08T250WAZ Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behälterart: | Open Frame | Open Frame | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 9.64 mm (0.38 in) | 9.64 mm (0.38 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industrie: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Max: | 14 V | 14 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Min: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung, nominal: | 9 V | 9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierung: | Non-Isolated | Non-Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 38.61 mm (1.52 in) | 38.61 mm (1.52 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom (Kanal 1): | 50 A | 50 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung (Kanal 1): | 700 mV to 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Non-Isolated / PoL | Non-Isolated / PoL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Non-Isolated DC-DC Converters | Non-Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PTH08T250W | PTH08T250W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 200 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 25.91 mm (1.02 in) | 25.91 mm (1.02 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 143 sofort lieferbar | 165 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
