Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-TL5580AIPWR | 595-OPA2992IPWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | TL5580AIPWR | OPA2992IPWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Präzisionsverstärker DualLoNoiseWideBW Pr ecisionAmp A 595-OP A 595-OPA2992IPWR | Operationsverstärker Dual 40V 10.6MHz rai l-to-rail input a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | TL5580AIPWR Datenblatt | OPA2992IPWR Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkertyp: | Low Noise Amplifier | Low Power Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis : | 90 dB | 100 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TSSOP-8 | TSSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Precision Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Precision Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TL5580A | OPA2992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 32 V, +/- 16 V | 40 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4 V, +/- 2 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | Bipolar | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannungsverstärkung dB: | 110 dB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Eingangsspannungsrauschdichte: | - | 7 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungs-Bandbreiteprodukt (GBP): | - | 10.6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | - | 10 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Eingangsrauschen-Stromdichte: | - | 60 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsart: | - | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Eingangs-Offset-Strom: | - | 10 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | - | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom pro Kanal: | - | 80 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | - | Rail to Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | - | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegsrate (SR): | - | 32 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | - | 210 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 1'978 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
