Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-DCR010503UE4 | 595-DCR010503U | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | DCR010503UE4 | DCR010503U | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | DC/DC Converters - SMD Mini 1W Iso Reg DC/D C Converter ALT 595 ALT 595-DCR010503U | DC/DC Converters - SMD Mini 1W Iso Reg DC/D C Converter A 595-D A 595-DCR010503U/1K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | DCR010503UE4 Datenblatt | DCR010503U Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 2.65 mm | 2.65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung: | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Max: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Min: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung, nominal: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierung: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierungsspannung: | 1 kV | 1 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 18.1 mm | 18.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom (Kanal 1): | 300 mA | 300 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsleistung: | 1 W | 1 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung (Kanal 1): | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-28 | SOIC-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | DCR010503 | DCR010503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 7.6 mm | 7.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 339 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
