Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 571-424602-MR | 571-424602 | ||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 42460-2 (Mouser Reel) | 42460-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Klemmen .25 FF TAB 18-14 Reel of 1000 | Klemmen .25 FF TAB 18-14 Reel of 9000 | ||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 42460-2 (Mouser Reel) Datenblatt | 42460-2 Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| Anschlussart: | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||
| Isolierung: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||||||||||||||
| Isoliermaterial: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 28.11 mm | 28.11 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||
| Material: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||
| Bolzen-/Tab-Größe: | 6.35 mm x 0.81 mm | 6.35 mm x 0.81 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 6.47 mm | 6.47 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Drahtstärke: | 14 AWG | 14 AWG | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Drahtstärke: | 14 AWG | 14 AWG | ||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 42460-2 | - | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | Fastin-Faston | ||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | - | FASTON | ||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 0 | 477'000 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 14 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 14 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
