Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 576-0473.500YAT1L | 576-0473.500MAT1L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 0473.500YAT1L | 0473.500MAT1L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sicherungen mit Anschlüssen - Durchsteckmontage 125V .500A PICO II SB TERM | Sicherungen mit Anschlüssen - Durchsteckmontage 125V PICO II SB RoHS .500A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 0473.500YAT1L Datenblatt (PDF) | 0473.500MAT1L Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusestil: | Leaded Fuses | Leaded Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 500 mA | 500 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser: | 3.43 mm | 3.43 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherungsgröße/Gruppe: | PICO II | PICO II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherungsart: | Time Delay / Slow Blow | Time Delay / Slow Blow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikatorausführung: | Without Indicator | Without Indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 7.11 mm | 7.11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Ammo Pack | Ammo Pack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | PCB Mount Fuses | PCB Mount Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | PCB Mount Fuse | PCB Mount Fuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 473 | 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 4000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Fuses | Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Axial | Axial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | PICO2 Slo-Blo | PICO2 Slo-Blo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Specialty Fuses | Specialty Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung AC: | 125 VAC | 125 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung DC: | 125 VDC | 125 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterbrechungsrate: | - | 50 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Widerstand: | - | 1.13 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 1’036 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
