Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-TPS3306-33DGKR | 595-TPS3306-33DGK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | TPS3306-33DGKR | TPS3306-33DGK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Überwachungsschaltungen Dual-Processor with Power-Fail A 595-TPS A 595-TPS3306-33DGK | Überwachungsschaltungen Dual-Processor with Power-Fail A 595-TPS A 595-TPS3306-33DGKR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | TPS3306-33DGKR Datenblatt | TPS3306-33DGK Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie-Backup-Schaltung: | Backup | No Backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip-Freigabe-Signale: | No Chip Enable | No Chip Enable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuelles Reset: | No Manual Reset | No Manual Reset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der überwachten Eingänge: | 2 Input | 2 Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 15 uA | 15 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Active Low, Open Drain | Active Low, Open Drain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | VSSOP-8 | VSSOP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 424 mW | 424 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannungsüberwachung: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Supervisory Circuits | Supervisory Circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reset der Verzögerungszeit: | 100 ms | 100 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TPS3306 | TPS3306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 6 V | 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwellenspannung: | 2.93 V, 4.55 V | 3.3 V, 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Voltage Supervisory | Voltage Supervisory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterspannungsschwelle: | 2.93 V, 4.55 V | 2.93 V, 4.55 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watchdog-Timer: | Watchdog | Watchdog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Präzision: | - | 3.2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 340 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
