Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 926-LM4050CIM3X50NPB | 926-LM4050CIM350NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | LM4050CIM3X-5.0/NOPB | LM4050CIM3-5.0/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Spannungsreferenzen 50-ppm/ C precision micropower shunt vol A 926-LM4050CIM350NOPB | Spannungsreferenzen Prec MicroPwr Shunt Vtg Ref A 926-LM4050 A 926-LM4050CIM3X50NPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | LM4050CIM3X-5.0/NOPB Datenblatt | LM4050CIM3-5.0/NOPB Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfangsgenauigkeit: | 0.5 % | 0.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOT-23-3 | SOT-23-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Voltage References | Voltage References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzart: | Shunt Precision References | Shunt Precision References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LM4050 | LM4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Querstrom - Max.: | 15 mA | 15 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturkoeffizient: | 50 PPM / C | 50 PPM / C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Querstrom - Min.: | - | 74 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 4’289 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. |
6
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
