Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 556-ATTINY40-MMH | 556-ATTINY40-MMHR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ATTINY40-MMH | ATTINY40-MMHR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 4KB FL 256B SRAM ADC 2 T 12MHz | 8-Bit Mikrocontroller - MCU AVR 4KB FL 256B SRAM ADC 2T-12MHz NiPdAu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | Not Recommended for New Designs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ATTINY40-MMH Datenblatt (PDF) | ATTINY40-MMHR Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kern: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | KR | KR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 256 B | 256 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datentyp: | SRAM | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | ISB, SPI, TWI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 12 MHz | 12 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 18 I/O | 18 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 2 Timer | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | VQFN-20 | VQFN-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tray | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | tinyAVR | tinyAVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 4 kB | 4 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ATtiny40 | ATtiny40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 490 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 2'642 sofort lieferbar | 5'887 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
