Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 700-DS1100LU-20 | 700-DS1100LU-20+T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | DS1100LU-20+ | DS1100LU-20+T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Verzögerungsleitungen / Zeitglieder 3-Volt 5-Tap Economy Timing Element (Del | Verzögerungsleitungen / Zeitglieder 3-Volt 5-Tap Economy Timing Element (Del | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | DS1100LU-20+ Datenblatt | DS1100LU-20+T Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion: | Tapped Delay Line | Tapped Delay Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberer Ausgangsstrom: | - 1 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logikfamilie: | 74LS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiktyp: | CMOS, TTL | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterer Ausgangsstrom: | 8 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | uMAX-8 | uMAX-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Delay Lines / Timing Elements | Delay Lines / Timing Elements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzögerungszeit Übertragungs: | 20 ns | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | DS1100LU | DS1100LU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 50 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Clock & Timer ICs | Clock & Timer ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | DS1100LU 90-1100U+L20 | DS1100LU 90-1100P+L20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 71 sofort lieferbar | 2'367 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
