Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-PIC16C54RCSO | 579-PIC16F54-I/SO | ||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | PIC16C54-RC/SO | PIC16F54-I/SO | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU .75KB 25 RAM 12 I/O RC SOIC18 | 8-Bit Mikrocontroller - MCU .77KB 25 RAM 12 I/O Ind Temp SOIC18 | ||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||
| Datenblatt: | PIC16C54-RC/SO Datenblatt (PDF) | PIC16F54-I/SO Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | No ADC | No ADC | ||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Kern: | PIC16 | PIC16 | ||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 25 B | 25 B | ||||||||||||||||||
| ROM-Datengröße: | 512 B | 25 B | ||||||||||||||||||
| ROM-Datentyp: | EPROM | Flash | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 40 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | 0 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 12 I/O | 12 I/O | ||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 1 Timer | 1 Timer | ||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-18 | SOIC-18 | ||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | PIC16 | PIC16 | ||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 512 B | 768 B | ||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | EPROM | Flash | ||||||||||||||||||
| Serie: | PIC16(L)C5x | PIC16F5x | ||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 42 | 42 | ||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 6.25 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 3 V | 2 V | ||||||||||||||||||
| Handelsname: | PIC | PIC | ||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 132 sofort lieferbar | 8'736 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 5 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||
