Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 279-2176439-3 | 571-CRGH0805FLABKIT | ||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 2176439-3 | CRGH0805F-LAB-KIT | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity / Holsworthy | TE Connectivity | ||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Widerstands-Kits CRGH 0805 1% 10R-1M0 LAB-KIT | Widerstands-Kits SCL 1.0 RCPT DR VT 084 SMT G3 TR | ||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 2176439-3 Datenblatt | CRGH0805F-LAB-KIT Datenblatt | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||
| Marke: | TE Connectivity / Holsworthy | TE Connectivity | ||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 155 C | + 155 C | ||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||
| Anzahl der Teile pro Wert: | 100 | - | ||||||||||||||||||
| Anzahl der Werte: | 121 | - | ||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | 0805 (2012 metric) | - | ||||||||||||||||||
| Nennleistung: | 330 mW (1/3 W) | 330 mW | ||||||||||||||||||
| Produkt: | Thick Film Resistor SMD Kits | Thick Film Resistor SMD Kits | ||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Resistor Kits | Resistor Kits | ||||||||||||||||||
| Widerstandsbereich: | 10 Ohms to 1 MOhms | - | ||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Resistors | Resistors | ||||||||||||||||||
| Montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Abweichungstoleranz: | 1 % | 1 % | ||||||||||||||||||
| Gesamtanzahl der Teile: | 12100 | - | ||||||||||||||||||
| Typ: | General Purpose Resistor | - | ||||||||||||||||||
| Nennspannung: | - | 150 V | ||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | - | 2176439-3 | ||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 8 sofort lieferbar | 6 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
14
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
14 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||
