Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-UCM363BCPZ128RL7 | 584-ADUCM363BCPZ128 | |||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ADUCM363BCPZ128RL7 | ADUCM363BCPZ128 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | ARM Mikrocontroller - MCU Cortex M3 +16K/128K +Single 24bit SD AFE | ARM Mikrocontroller - MCU Cortex M3 +16K/128K +Single 24bit SD AFE | |||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ADUCM363BCPZ128RL7 Datenblatt (PDF) | ADUCM363BCPZ128 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 24 bit | 24 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | LFCSP-48 | LFCSP-48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | ARM Microcontrollers - MCU | ARM Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADUCM363 | ADUCM363 | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 750 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Kern: | - | ARM Cortex M3 | |||||||||||||||||||||||||||
| DAC-Auflösung: | - | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | - | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | - | 16 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datentyp: | - | SRAM | |||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | - | EVAL-ADuCM363QSPZ | |||||||||||||||||||||||||||
| I/O-Spannung: | - | 1.8 V to 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | - | I2C, SPI, UART | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | - | 16 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | - | 6 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | - | 19 I/O | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | - | 128 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | - | Flash | |||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | - | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | - | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Watchdog-Timer: | - | Watchdog Timer | |||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 42 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
