Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-ADS7871IDBR | 595-ADS7871IDB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ADS7871IDBR | ADS7871IDB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Datenerfassungs-ADCs/DACs - spezialisiert 14-Bit 48KSPS DAS A 595-ADS7871IDB A 595 A 595-ADS7871IDB | Datenerfassungs-ADCs/DACs - spezialisiert 14-Bit 48KSPS DAS A 595-ADS7871IDBR A 59 A 595-ADS7871IDBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | End of Life | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ADS7871IDBR Datenblatt | ADS7871IDB Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | ADS7871EVM | ADS7871EVM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | 2-Wire, 3-Wire, Microwire, QSPI, Serial, SPI | 2-Wire, 3-Wire, Microwire, QSPI, Serial, SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SSOP-28 | SSOP-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme: | 8.5 mW | 8.5 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Data Acquisition Systems | Data Acquisition Systems | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung: | 14 bit | 14 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samplingrate: | 48 kS/s | 48 kS/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADS7871 | ADS7871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Precision ADC | Low Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | - | 8 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | - | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 125 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
