Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 538-43030-0002 | 538-43030-0008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 43030-0002 | 43030-0008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sockel & Kabelgehäuse MF 3.0 TERM 20-24G F Reel of 12000 | Sockel & Kabelgehäuse TERMINAL 20-24 BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 43030-0002 Datenblatt | 43030-0008 Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 8.5 A | 8.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 43030 | 43030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 12000 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Micro-Fit 3.0 | Micro-Fit 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtstärke: | 24 AWG to 20 AWG | 24 AWG to 20 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 0430300002 | 0430300008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 684’000 sofort lieferbar | 145’050 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
35957
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 8 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. |
12
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
