Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 520-ECS-100-20-28ATR | 520-ECS-100-20-28A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ECS-100-20-28A-TR | ECS-100-20-28AX-TR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Quarze CSM-4A,MHz Crystal,10 MHz,+/-50ppm,+/-30ppm,20pF,60 Ohms,Fundamental,-10C - 70C,Surface Mount,HC-49/US,0.492" L x 0.191" W (12.50mm x 4.85mm),0.197" (5.00mm) | Quarze 10.000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ECS-100-20-28A-TR Datenblatt (PDF) | ECS-100-20-28AX-TR Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | KR | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CSM-4A | CSM-4AX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antriebsgrad: | - | 0.5 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | - | 50 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenz: | - | 10 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzstabilität: | - | 50 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | - | 4.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | - | 13.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladekapazität: | - | 28 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 10 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | - | 13.2 mm x 4.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abweichungstoleranz: | - | 30 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | - | Quartz Crystal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | - | 4.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 1'274 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. |
12
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
