Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-ADS1247IPWR | 595-ADS1247IPW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ADS1247IPWR | ADS1247IPW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Analog-in-Digital-Wandler - ADC Low Noise Prec 24B A DC A 595-ADS1247IPW A 595-ADS1247IPW | Analog-in-Digital-Wandler - ADC Low Noise Prec 24B A DC A 595-ADS1247IPW A 595-ADS1247IPWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ADS1247IPWR Datenblatt | ADS1247IPW Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analoge Versorgungsspannung: | 2.7 V to 5.25 V | 2.7 V to 5.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauweise: | Sigma-Delta | Sigma-Delta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | MY | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digitale Versorgungsspannung: | 2.7 V to 5.25 V | 2.7 V to 5.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - Differenzielle Nichtlinearität: | +/- 1 LSB | +/- 1 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenndaten und Eigenschaften: | 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), GPIO, Oscillator, PGA, Temp Sensor | 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), GPIO, Oscillator, PGA, Temp Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - Integrale Nichtlinearität: | 15 ppm | 15 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsart: | Differential | Differential | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | SPI | SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Konverter: | 1 Converter | 1 Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TSSOP-20 | TSSOP-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 2.56 mW | 2.56 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme: | 2.3 mW | 2.3 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzart: | External, Internal | External, Internal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung: | 24 bit | 24 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samplingrate: | 2 kS/s | 2 kS/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADS1247 | ADS1247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2000 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.25 V | 5.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 0 | 1’958 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
