Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-CDCE913PW | 595-CDCE913PWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | CDCE913PW | CDCE913PWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Clock-Synthesizer / Jitter-Reiniger Programmable 1PLL VC XO Clock Synth A 59 A 595-CDCE913PWR | Clock-Synthesizer / Jitter-Reiniger Programmable 1PLL VC XO Clock Synth A 59 A 595-CDCE913PW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | CDCE913PW Datenblatt | CDCE913PWR Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | CDCE913PERF-EVM | CDCE913PERF-EVM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingabestufe: | Crystal, LVCMOS, VCXO | Crystal, LVCMOS, VCXO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Ausgangsfrequenz: | 230 MHz | 230 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Eingangsfrequenz: | 160 MHz | 160 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 3 Output | 3 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 11 mA | 11 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstufe: | LVCMOS | LVCMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | VCXO Clock Synthesizers | VCXO Clock Synthesizers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Clock Synthesizers / Jitter Cleaners | Clock Synthesizers / Jitter Cleaners | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CDCE913 | CDCE913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 90 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Clock & Timer ICs | Clock & Timer ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 1.9 V | 1.9 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.7 V | 1.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | 1-PLL VCXO Clock Synthesizer | 1-PLL VCXO Clock Synthesizer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 24 sofort lieferbar | 3'010 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
