Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-AD5242BRUZ1M | 584-AD5242BRUZ1M-R7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | AD5242BRUZ1M | AD5242BRUZ1M-REEL7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Digitalpotentiometer-ICs Dual 8-Bit I2C RDAC | Digitalpotentiometer-ICs Dual 8-Bit I2C RDAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | AD5242BRUZ1M Datenblatt (PDF) | AD5242BRUZ1M-REEL7 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | EVAL-AD5242EBZ | EVAL-AD5242EBZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digitale Schnittstelle: | I2C | I2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der POTs: | Dual | Dual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 100 nA | 100 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Widerstand: | 1 MOhms | 1 MOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD5242 | AD5242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 96 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taper: | Linear | Linear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taps pro POT: | 256 Tap | 256 Tap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturkoeffizient: | 30 PPM / C | 30 PPM / C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abweichungstoleranz: | 30 % | 30 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiper-Speicher: | Volatile | Volatile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 10’717 sofort lieferbar | 547 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. |
10
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
