Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 926-LM92CIM | 926-LM92CIM/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | LM92CIM | LM92CIM/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Temperatursensoren für Plattenmontage +/-0.5C Temperature Sensor with Alert Fu A 926-LM92CIM/NOPB | Temperatursensoren für Plattenmontage +/-.33DEG C ACC SIGN TEMP SENS 12BIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | LM92CIM Datenblatt | LM92CIM/NOPB Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | 2-Wire, I2C, SMBus | 2-Wire, I2C, SMBus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 150 C | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Digital | Digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Temperature Sensors | Temperature Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Board Mount Temperature Sensor ICs | Board Mount Temperature Sensor ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LM92 | LM92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 95 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Präzision: | - | +/- 0.33 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguration: | - | Local | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | - | 350 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | - | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung: | - | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | - | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | - | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturschwellenwert: | - | Programmable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | - | Digital Temperature Sensor and Thermal Window Comparator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 3'377 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
