Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 726-ICE3BR2280JZ | 726-ICE3BR2280JZXKLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ICE3BR2280JZ | ICE3BR2280JZXKLA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | AC/DC-Wandler SMPS Current Cntrl w/ Integrated 800V | AC/DC-Wandler SMPS Current Cntrl w/ Integrated 800V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ICE3BR2280JZ Datenblatt (PDF) | ICE3BR2280JZXKLA1 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Infineon | Infineon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | AC/DC Converters | AC/DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | F3 | F3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | CoolSET | CoolSET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Current Mode | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | ICE3BR228JZXK SP000775698 ICE3BR2280JZXKLA1 | ICE3BR2280JZ SP000775698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | - | DIP-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1'948 sofort lieferbar | 2'066 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 17 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 17 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
