Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 556-ATSAMA5D31A-CUR | 556-ATSAMA5D31A-CU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ATSAMA5D31A-CUR | ATSAMA5D31A-CU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Mikroprozessoren - MPU BGA, GREEN, IND TEMP, MRL A,T&R | Mikroprozessoren - MPU BGA, Green, IND TEMP,MRL A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ATSAMA5D31A-CUR Datenblatt (PDF) | ATSAMA5D31A-CU Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kern: | ARM Cortex A5 | ARM Cortex A5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 32 bit | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 128 kB | 128 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datengröße: | 160 kB | 160 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O-Spannung: | 1.8 V, 3.3 V | 1.8 V, 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anleitungsart: | Floating Point | Floating Point | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | 2-Wire, Ethernet, CAN, I2C, SPI, UART, USB | 2-Wire, Ethernet, CAN, I2C, SPI, UART, USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L1 Cache-Datenspeicher: | 32 kB | 32 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| L1 Cache-Anweisungsspeicher: | 32 kB | 32 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 536 MHz | 536 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichertyp: | L1 Cache, ROM, SRAM | L1 Cache, ROM, SRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kerne: | 1 Core | 1 Core | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 160 I/O | 160 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 2 Timer | 2 Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 1.2 V | 1.2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | LFBGA-324 | LFBGA-324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | SAMA5D3 | SAMA5D3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Microprocessors - MPU | Microprocessors - MPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SAMA5D3 | SAMA5D3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 500 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microprocessors - MPU | Microprocessors - MPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watchdog-Timer: | Watchdog Timer | Watchdog Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 896 sofort lieferbar | 596 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 8 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
