Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 571-622532-MR | 571-622532 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 62253-2 (MOUSER REEL) | 62253-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Klemmen RCPT 14-10 016 Reel of 1000 | Klemmen RCPT 14-10 016 Reel of 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Factory Special Order | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 62253-2 (MOUSER REEL) Datenblatt | 62253-2 Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussart: | Male / Female | Male / Female | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierung: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoliermaterial: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Push-In | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 250 | 250 FASTON | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolzen-/Tab-Größe: | 4.75 mm | 6.35 mm x 0.81 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Piggyback | Receptacle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtstärke: | 10 AWG | 10 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Drahtstärke: | 10 AWG | 10 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 62253-2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | - | 19.56 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | - | FASTON | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | - | 7.62 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 20’000 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 16 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 16 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
