Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 841-MC34673AEPR2 | 771-PCA9422BUKZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MC34673AEPR2 | PCA9422BUKZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | NXP Semiconductors | NXP Semiconductors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Batterie-Management SNGL CELL BATERY CHG | Power Management Specialized - PMIC Power Management IC for Low-Power Microcontroller Applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | End of Life | New Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MC34673AEPR2 Datenblatt (PDF) | PCA9422BUKZ Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterietyp: | Lithium-ion, Lithium Polymer | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | NXP Semiconductors | NXP Semiconductors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | NXP | NXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 1.4 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 2.6 V to 6.6 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 1.2 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung: | 4.2 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | uDFN-8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Charge Management | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Battery Management | Power Management Specialized - PMIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MC34673 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 3000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 935318976147 | 935455247012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 74 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 16 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
