Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-LT4356HMS-3#PBF | 584-LT4356HMS-3TRPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | LT4356HMS-3#PBF | LT4356HMS-3#TRPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Überspannungsschutzvorrichtungen zur Boardmontage Surge Stopper w/ Fault Latchoff | Überspannungsschutzvorrichtungen zur Boardmontage Surge Stopper w/ Fault Latchoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | LT4356HMS-3#PBF Datenblatt (PDF) | LT4356HMS-3#TRPBF Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | MY | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | US | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 40 uA | 40 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zum Gebrauch mit: | Automotive, Avionics, Industrial | Automotive, Avionics, Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 0.86 mm | 0.86 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 3 mm | 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | MSOP-10 | MSOP-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Board Mount Surge Protectors | Board Mount Surge Protectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LT4356-3 | LT4356-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 50 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Surge Suppressors | Surge Suppressors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Surge Stopper | Surge Stopper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 4 VDC to 80 VDC | 4 VDC to 80 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 3 mm | 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 692 sofort lieferbar | 3'695 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
