Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-CD4518BEE4 | 595-CD4518BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | CD4518BEE4 | CD4518BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Zähler-ICs Dual BCD Up ALT 595- CD4518BE ALT 595-CD ALT 595-CD4518BE | Zähler-ICs Dual BCD Up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | CD4518BEE4 Datenblatt | CD4518BE Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zählertyp: | BCD | BCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zählmethode: | Synchronous | Synchronous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zählabfolge: | Up | Up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | MY | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logikfamilie: | CD4000 | CD4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Bits: | 4 bit | 4 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 3 V to 18 V | 3 V to 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | PDIP-16 | PDIP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Counter ICs | Counter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CD4518B | CD4518B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Counter ICs | Counter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1'058 sofort lieferbar | 525 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
