Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 571-3-520402-2-CT | 571-35204102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 3-520402-2 (Cut Strip) | 3-520410-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Klemmen 187 ULTRA-FAST PLUS Cut Strip of 100 | Klemmen FASTON BLUE .187X.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 3-520402-2 (Cut Strip) Datenblatt | 3-520410-2 Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | Blue | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussart: | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierung: | Insulated | Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoliermaterial: | Nylon | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Push-In | Push-In | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Cut Tape | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolzen-/Tab-Größe: | 4.75 mm | 4.75 mm x 0.51 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Tab | Receptacle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Drahtstärke: | 14 AWG | 14 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestdrahtstärke: | 16 AWG | 16 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 3-520402-2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | - | 21.72 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | - | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | - | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | - | 600 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | - | 8.53 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1'200 sofort lieferbar | 12'710 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
