Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 571-102100-1-CT | 571-102100-1 | |||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 102100-1 (Cut Strip) | 102100-1 | |||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||
| Beschreibung: | Sockel & Kabelgehäuse TERM RECPT 18-22AWG Cut Strip of 100 | Sockel & Kabelgehäuse TERM RECPT 18-22AWG Reel of 5000 | |||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||
| Datenblatt: | 102100-1 (Cut Strip) Datenblatt | 102100-1 Datenblatt | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||
| Anwendung: | Board-to-Board | Board-to-Board | |||||||||||||||
| Marke: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Gold | Gold | |||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | US | |||||||||||||||
| Nennstrom: | 5 A | 5 A | |||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||
| Montageart: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||
| Verpackung: | Cut Tape | Reel | |||||||||||||||
| Produkt: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||
| Serie: | AMPMODU MOD I | AMPMODU MOD I | |||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 5000 | |||||||||||||||
| Unterkategorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||
| Montage: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||
| Handelsname: | AMPMODU | AMPMODU | |||||||||||||||
| Drahtstärke: | 22 AWG to 18 AWG | 22 AWG to 18 AWG | |||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 102100-1 | - | |||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 4’000 sofort lieferbar | 5’000 sofort lieferbar | |||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 33 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 33 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||
| Kaufen: |
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||
