Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-25LC040A-I/SN | 579-25LC040AT-I/SN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 25LC040A-I/SN | 25LC040AT-I/SN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | EEPROM 4K 512X8 2.5V SER EE IND | EEPROM 4K 512X8 2.5V SER EE IND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 25LC040A-I/SN Datenblatt (PDF) | 25LC040AT-I/SN Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugangszeit: | 100 ns | 100 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. aktiver Lesestrom: | 5 mA | 5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenspeicherung: | 200 Year | 200 Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | SPI | SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 5 MHz | 5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichergröße: | 4 kbit | 4 kbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 2.5 V to 5.5 V | 2.5 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisation: | 512 x 8 | 512 x 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsstrom - Max.: | 5 mA | 5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | - | 5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 10'058 sofort lieferbar | 6'941 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 8 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 8 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
