Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-ADV7391BCPZ-R | 584-ADV7391BCPZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ADV7391BCPZ-REEL | ADV7391BCPZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Video-ICs 3 DAC 10-bit HDTV Video Encoder | Video-ICs 3 DAC 10-bit HDTV Video Encoder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ADV7391BCPZ-REEL Datenblatt | ADV7391BCPZ Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | KR | KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | EVAL-ADV7391EBZ | EVAL-ADV7391EBZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 3 Channel | 3 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 81 mA | 81 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 1.8 V, 3.3 V | 1.8 V, 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | LFCSP-32 | LFCSP-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Video ICs | Video ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADV7391 | ADV7391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 5000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Video ICs | Video ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 1.89 V, 3.465 V, 3.63 V | 1.89 V, 3.465 V, 3.63 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.71 V, 2.6 V | 1.71 V, 2.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Video Encoder | Video Encoder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 8'210 sofort lieferbar | 928 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
10
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
10
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
