Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||
|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |
| Bild: |
|
|
| Mouser-Teilenr.: | 584-LTC1326CS8#TRPBF | 584-LTC1326CS8#PBF |
| Herst.-Teilenr.: | LTC1326CS8#TRPBF | LTC1326CS8#PBF |
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices |
| Beschreibung: | Supervisory Circuits uP Prec 3x S Mon | Supervisory Circuits uP Prec 3x S Mon |
| Lebenszyklus: | - | - |
| Datenblatt: | LTC1326CS8#TRPBF Datenblatt (PDF) | LTC1326CS8#PBF Datenblatt (PDF) |
| RoHS: | ||
Technische Daten |
||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices |
| Land der Bestückung: | Not Available | MY |
| Land der Verbreitung: | Not Available | US |
| Ursprungsland: | MY | MY |
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Betriebsversorgungsstrom: | 40 uA | 40 uA |
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 |
| Verpackung: | Reel | Tube |
| Produkt-Typ: | Supervisory Circuits | Supervisory Circuits |
| Serie: | LTC1326 | LTC1326 |
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 100 |
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs |
| Präzision: | - | 0.75 % |
| Batterie-Backup-Schaltung: | - | No Backup |
| Chip-Freigabe-Signale: | - | Chip Enable |
| Manuelles Reset: | - | No Manual Reset |
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 70 C |
| Minimale Betriebstemperatur: | - | 0 C |
| Anzahl der überwachten Eingänge: | - | 3 Input |
| Art der Ausgabe: | - | Active High, Active Low, Open Drain |
| Versorgungsspannungsüberwachung: | - | Yes |
| Reset der Verzögerungszeit: | - | 200 ms |
| Versorgungsspannung - Max.: | - | 7 V |
| Versorgungsspannung - Min.: | - | 1 V |
| Schwellenspannung: | - | 3.3 V, 5 V, Adjustable |
| Typ: | - | Voltage Monitor |
| Watchdog-Timer: | - | No Watchdog |
Bestellinformation |
||
| Lagerbestand: | ||
| Kaufen: | ||
