Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-C4257CDD-1TRPBF | 584-LTC4257CDD-1#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | LTC4257CDD-1#TRPBF | LTC4257CDD-1#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Leistungsschalter IC - POE / LAN IEEE 802.3af PD Pwr over E Int Cntr w/ 2 | Leistungsschalter IC - POE / LAN IEEE 802.3af PD Pwr over E Int Cntr w/ 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | LTC4257CDD-1#TRPBF Datenblatt | LTC4257CDD-1#PBF Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | DFN-8 | DFN-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Power Switch ICs - POE / LAN | Power Switch ICs - POE / LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC4257-1 | LTC4257-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard: | 802.3af | 802.3af | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Powered Device - PD | Powered Device - PD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromlimit: | - | 375 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On-Widerstand - Max.: | - | 2 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | - | 3 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | - | - 57 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 63 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
