Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 700-MAX292CSAT | 700-MAX292CSA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MAX292CSA+T | MAX292CSA+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Aktive Filter 8th-Order, Lowpass, Switched-Capacitor F | Aktive Filter 8th-Order, Lowpass, Switched-Capacitor F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MAX292CSA+T Datenblatt | MAX292CSA+ Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenzfrequenz: | 25 kHz | 25 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Active Filters | Active Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX292 | MAX292 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Filters | Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 11 V | 11 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4.75 V | 4.75 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | MAX292 | MAX292 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 323 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 11 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. |
10
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
