Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-PIC18F24J10-I/ML | 579-PIC18F24J10T-IML | |||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | PIC18F24J10-I/ML | PIC18F24J10T-I/ML | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 16 KB 1024 RAM | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 16 KB 1024 RAM | |||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | PIC18F24J10-I/ML Datenblatt (PDF) | PIC18F24J10T-I/ML Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Kern: | PIC18 | PIC18 | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 1 kB | 1 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datentyp: | SRAM | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | EUSART, I2C, SPIC | EUSART, I2C, SPIC | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 40 MHz | 40 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | 10 Channel | 10 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 21 I/O | 21 I/O | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 3 Timer | 3 Timer | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | QFN-28 | QFN-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | PIC18 | PIC18 | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 16 kB | 16 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PIC18(L)F2xJ10 | PIC18(L)F2xJ10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 61 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4.2 V | 4.2 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | PIC | PIC | |||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 10 sofort lieferbar | 1'344 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||
