Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-TPS54340DDAR | 595-TPS54340DDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | TPS54340DDAR | TPS54340DDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Schaltspannungsregler 42 V Input 3.5 A Ste p-Dwn DC/DC Cnvtr A A 595-TPS54340DDA | Schaltspannungsregler 42 V Input 3.5 A Ste p-Dwn DC/DC Cnvtr A A 595-TPS54340DDAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | TPS54340DDAR Datenblatt | TPS54340DDA Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | MX | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | TW | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | TPS54340EVM-182 | TPS54340EVM-182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung: | 4.5 V to 42 V | 4.5 V to 42 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Max: | 42 V | 42 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Min: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 150 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 146 uA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 3.5 A | 3.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung: | 800 mV to 41.1 V | 800 mV to 41.1 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SO-PowerPAD-8 | SO-PowerPAD-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruhestrom: | 146 uA | 146 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TPS54340 | TPS54340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltfrequenz: | 100 kHz to 2.5 MHz | 500 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur: | Buck | Buck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | DC/DC Converter | DC/DC Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 3'084 sofort lieferbar | 10'505 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
27500
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
12
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
