Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 571-665693 | 571-66569-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 66569-3 | 66569-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | D-Sub-Kontakte SOLDER SKT CNT 18 | D-Sub-Kontakte SKT 18MAX PHBZ/AU Reel of 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 66569-3 Datenblatt | 66569-2 Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | TE Connectivity | TE Connectivity / AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Socket (Female) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakttyp: | Stamped / Formed | Stamped / Formed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | D-Sub Contacts | D-Sub Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HDP-20 | HDP-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Solder | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | AMPLIMITE | AMPLIMITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtstärke: | 18 AWG | 28 AWG to 24 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 20'275 sofort lieferbar | 24'000 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
40000
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
9
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
