Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 726-IMBG65R039M1HXTM | 726-IMBG65R040M2HXTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | IMBG65R039M1HXTMA1 | IMBG65R040M2HXTMA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | SiC-MOSFETs SILICON CARBIDE MOSFET | SiC-MOSFETs SILICON CARBIDE MOSFET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | IMBG65R039M1HXTMA1 Datenblatt (PDF) | IMBG65R040M2HXTMA1 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanalmodus: | Enhancement | Enhancement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Id - Drain-Gleichstrom: | 54 A | 49 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Infineon | Infineon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 175 C | + 175 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 211 W | 197 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | MOSFETs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | SiC MOSFETS | SiC MOSFETS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qg - Gate-Ladung: | 41 nC | 28 nC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rds On - Drain-Source-Widerstand: | 51 mOhms | 49 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CoolSiC 650V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Transistors | Transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | SiC | SiC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | CoolSiC | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistorpolung: | N-Channel | N-Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vds - Drain-Source-Durchschlagspannung: | 650 V | 650 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vgs - Gate-Source-Spannung: | - 5 V, + 23 V | - 7 V, + 23 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vgs th - Gate-Source-Schwellspannung: | 5.7 V | 5.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | IMBG65R039M1H SP005539169 | IMBG65R040M2HXTMA1 SP005917207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abfallzeit: | - | 4.6 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | - | TO-263-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegszeit: | - | 8.3 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelabschaltverzögerungszeit: | - | 14.4 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typische Einschaltverzögerungszeit: | - | 8.4 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 682 sofort lieferbar | 1'450 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 52 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 52 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
