Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-PIC18F242-I/SP | 579-PIC18F2420-I/SP | ||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | PIC18F242-I/SP | PIC18F2420-I/SP | ||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 16KB 768 RAM 23I/O | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 16KB 768 RAM 25I/O | ||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||
| Datenblatt: | PIC18F242-I/SP Datenblatt (PDF) | PIC18F2420-I/SP Datenblatt (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| Kern: | PIC18 | PIC18 | ||||||||||||
| Land der Bestückung: | TH | Not Available | ||||||||||||
| Land der Verbreitung: | US | US | ||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 768 B | 768 B | ||||||||||||
| ROM-Datengröße: | 256 B | 256 kB | ||||||||||||
| ROM-Datentyp: | EEPROM | Flash | ||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | I2C, MSSP, PSP, SPI, USART | I2C, SPI, USART | ||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | ||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 40 MHz | 40 MHz | ||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | 5 Channel | 10 Channel | ||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 23 I/O | 25 I/O | ||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 4 Timer | 4 Timer | ||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SPDIP-28 | SPDIP-28 | ||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | ||||||||||||
| Prozessor-Serie: | PIC18 | PIC18 | ||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | ||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 16 kB | 16 kB | ||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | ||||||||||||
| Serie: | PIC18(L)Fxx2 | PIC18(L)Fxx20 | ||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 15 | 15 | ||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4.2 V | 4.2 V | ||||||||||||
| Handelsname: | PIC | PIC | ||||||||||||
| RAM-Datentyp: | - | RAM | ||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||
| Lagerbestand: | 175 sofort lieferbar | 457 sofort lieferbar | ||||||||||||
| Auf Bestellung: |
870
|
0
|
||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. |
7
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||
