Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-TL317CDR | 595-TL317CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | TL317CDR | TL317CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Lineare Spannungsregler 3-Trm 100mA Adj Pos Voltage Regulator A A 595-TL317CD | Lineare Spannungsregler 3-Terminal Adj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | TL317CDR Datenblatt | TL317CD Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | CN | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Max: | 35 V | 35 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Min: | 2.5 V | 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeilenregulierung: | 0.02 %/V | 0.02 %/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladungsregulierung: | 50 mV | 50 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 100 mA | 100 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Adjustable | Adjustable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung: | 1.25 V to 32 V | 1.25 V to 32 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polung: | Positive | Positive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Linear Voltage Regulators | Linear Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR/Restwelligkeitsunterdrückung - Typ.: | 80 dB | 80 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruhestrom: | 50 uA | 50 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TL317 | TL317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 4'904 sofort lieferbar | 3'458 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. |
6
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
