Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-PIC32MX340F128HT | 579-PIC32MX1480I/MR | ||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | PIC32MX340F128HT-80I/MR | PIC32MX340F128H-80I/MR | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 32-Bit Mikrocontroller - MCU 64Pin, 128 KB Flash 32 KB RAM, 80 MHz | 32-Bit Mikrocontroller - MCU 128KB/32KB RAM 80 MHz 10-b ADC | ||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||
| Datenblatt: | PIC32MX340F128HT-80I/MR Datenblatt (PDF) | PIC32MX340F128H-80I/MR Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Kern: | MIPS32 M4K | MIPS32 M4K | ||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | Not Available | TH | ||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 32 bit | 32 bit | ||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 32 kB | 32 kB | ||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | EUART, I2C, SPI | EUART, I2C, SPI | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 80 MHz | 80 MHz | ||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | 16 Channel | 16 Channel | ||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 53 I/O | 53 I/O | ||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 5 Timer | 5 Timer | ||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | QFN-64 | QFN-64 | ||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | PIC32MX3 | PIC32MX3 | ||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 32-bit Microcontrollers - MCU | 32-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 128 kB | 128 kB | ||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||
| Serie: | PIC32MX3xx | PIC32MX3xx | ||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 3300 | 40 | ||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.3 V | 2.3 V | ||||||||||||||||||
| Handelsname: | MIPS32 | MIPS32 | ||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 1’371 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 8 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 8 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||
