Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-MCP23008T-E/SO | 579-MCP23008-E/SO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MCP23008T-E/SO | MCP23008-E/SO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Schnittstelle - I/O-Erweiterer In/Out I2C int | Schnittstelle - I/O-Erweiterer In/Out I2C int | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MCP23008T-E/SO Datenblatt (PDF) | MCP23008-E/SO Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD-Schutz: | Without ESD Protection | Without ESD Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | I2C, Serial | I2C, Serial | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interrupt-Ausgang: | With Interrupt | With Interrupt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 1.7 MHz | 1.7 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 8 I/O | 8 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 1 mA | 1 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 1.8 V to 5.5 V | 1.8 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-18 | SOIC-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 700 mW | 700 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | I/O Expanders | I/O Expanders | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | I/O Expanders | I/O Expanders | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1100 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | I/O Expander | I/O Expander | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logikfamilie: | - | MCP23008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | - | 25 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 38'006 sofort lieferbar | 4'418 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 5 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
