Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 769-AQV252AZ | 769-AQV252A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | AQV252AZ | AQV252A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Halbleiterrelais - PCB-Montage 60v 400mA DIP Form A Norm-Open | Halbleiterrelais - PCB-Montage 400MA 60V 6PIN SPST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelspannungsbereich: | 1.25 VDC | 1.25 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | JP | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 3.6 mm (0.142 in) | 3.6 mm (0.142 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsstrom: | 50 mA | 50 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input-Output-Isolierungsmethode: | Optocoupler | Optocoupler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 8.8 mm (0.346 in) | 8.8 mm (0.346 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last-Nennstrom: | 400 mA | 400 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last-Nennspannung: | 60 VAC, 60 VDC | 60 VAC, 60 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Panasonic | Panasonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Photo MOSFET | Photo MOSFET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SMD DIP-6 | SMD DIP-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Solid State Relays | Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais-Kontaktart: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AQV | AQV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Relays | Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | PhotoMOS | PhotoMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 6.4 mm (0.252 in) | 6.4 mm (0.252 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierungsspannung: | - | 1.5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1'942 sofort lieferbar | 432 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
1150
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 14 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. |
14
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
