Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-ADCLK954BCPZ | 584-ADCLK954BCPZR7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ADCLK954BCPZ | ADCLK954BCPZ-REEL7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Taktsignalpuffer 2:12 ECL Clock Fanout Buffer | Taktsignalpuffer 2:12 ECL Clock Fanout Buffer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ADCLK954BCPZ Datenblatt | ADCLK954BCPZ-REEL7 Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | ADCLK954/PCBZ | ADCLK954/PCBZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Ausgangsfrequenz: | 4.8 GHz | 4.8 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 12 Output | 12 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | LFCSP-40 | LFCSP-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tray | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Fanout Buffers | Fanout Buffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Clock Buffers | Clock Buffers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzögerungszeit - Max.: | 245 ps | 245 ps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADCLK954 | ADCLK954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Clock & Timer ICs | Clock & Timer ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 3.63 V | 3.63 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.97 V | 2.97 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Dual Clock Buffer | Dual Clock Buffer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 113 sofort lieferbar | 744 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
13
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
13
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
