Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 700-DS1832UT&R | 700-DS1832U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | DS1832U+T&R | DS1832U+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Überwachungsschaltungen 3.3 Volt MicroMonitor Chip | Überwachungsschaltungen 3.3 Volt MicroMonitor Chip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | DS1832U+T&R Datenblatt | DS1832U+ Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Präzision: | 2.5 % | 2.5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie-Backup-Schaltung: | No Backup | No Backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip-Freigabe-Signale: | No Chip Enable | No Chip Enable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | TH | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuelles Reset: | No Manual Reset | No Manual Reset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der überwachten Eingänge: | 1 Input | 1 Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 35 uA | 35 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Active High, Active Low, Push-Pull | Active High, Active Low, Push-Pull | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überspannungsschwelle: | 2.97 V | 2.97 V, 2.64 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | UMAX-8 | UMAX-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannungsüberwachung: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Supervisory Circuits | Supervisory Circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reset der Verzögerungszeit: | 610 ms | 610 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | DS1832U | DS1832U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 3000 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1 V | 1 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwellenspannung: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Voltage Monitor | Voltage Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterspannungsschwelle: | 2.8 V | 2.8 V, 2.47 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watchdog-Timer: | Watchdog | Watchdog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | DS1832U 90-1832U+T00 | DS1832U 90-1832U+000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 2'280 sofort lieferbar | 4'985 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
