Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 700-MAX14932EASE+T | 700-MAX14932EASE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MAX14932EASE+T | MAX14932EASE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Digitale Isolatoren 4 channel (2/2 config), 25Mbps, 2.5kVrms | Digitale Isolatoren 4 channel (2/2 config), 25Mbps, 2.5kVrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MAX14932EASE+T Datenblatt (PDF) | MAX14932EASE+ Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 1 Mb/s, 25 Mb/s, 150 Mb/s | 25 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolationstyp: | Capacitive Coupling | Capacitive Coupling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierungsspannung: | 2750 Vrms | 2750 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-Narrow-16 | SOIC-Narrow-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polung: | Unidirectional | Unidirectional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Digital Isolators | Digital Isolators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX14932 | MAX14932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | - | 18 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzögerungszeit Übertragungs: | - | 21.1 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | - | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | - | 1.71 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | - | MAX14932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 347 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
