Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 538-340800003-CT | 538-340800003 | |||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 34080-0003 (Cut Strip) | 34080-0003 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Steckverbinder für den Automobilbereich MX150 M CS TERM 22 STRIP OF 100 | Steckverbinder für den Automobilbereich MX150 BLD CS TERM TIN 22AWG B WIND | |||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 34080-0003 (Cut Strip) Datenblatt (PDF) | 34080-0003 Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | Power, Wire-to-Board, Wire-to-Wire | Power, Wire-to-Board, Wire-to-Wire | |||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | High Performance Alloy (HPA) | High Performance Alloy (HPA) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 22 A | 22 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung/Funktion: | MX150 Cable Seal Male Terminal | MX150 Cable Seal Male Terminal | |||||||||||||||||||||||||||
| Kenndaten und Eigenschaften: | Right Reel Payoff, Grip Code 22 | Right Reel Payoff, Grip Code 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussart: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Cut Tape | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 34080 | 34080 | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | MX150 | MX150 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 14 V | 14 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Max. Drahtstärke: | 22 AWG | 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||
| Drahtlehrenbereich: | 22 AWG | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 340800003 0340800003 34080-0003 | 340800003 0340800003 | |||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 500 sofort lieferbar | 20'000 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 13 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
