Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-LT1990IS810TRPB | 584-LT1990IS810PB | |||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | LT1990IS8-10#TRPBF | LT1990IS8-10#PBF | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Differenzialverstärker 250V Input Range, 100kHz, G =10, Micropower, Difference Amplifier | Differenzialverstärker 250V Input Range, 100kHz, G =10, Micropower, Difference Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | LT1990IS8-10#TRPBF Datenblatt | LT1990IS8-10#PBF Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3dB Bandbreite: | 100 kHz | 100 kHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis : | 72 dB | 68 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| en - Eingangsspannungsrauschdichte: | 1 uV/sqrt Hz | 1 uV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungsfehler: | 0.2 % | 0.2 % | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Eingangswiderstand: | 2 mOhms | 2 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 160 uA | 105 uA | |||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom pro Kanal: | 20 mA | 20 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Differential Amplifiers | Differential Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Differential Amplifiers | Differential Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Versorgungsspannungsunterdrückungsverhältnis: | 92 dB | 92 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LT1990-10 | LT1990-10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Einschwingzeit: | 20 us | 20 us | |||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegsrate (SR): | 1 V/us | 0.5 V/us | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 36 V | 36 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - Gleichtaktspannung: | 47 V | 47 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | 800 mV | 800 uV | |||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungs-Bandbreiteprodukt (GBP): | - | 100 kHz | |||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 2'122 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
