Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-PIC18F1320T-I/ML | 579-PIC18F1320-I/ML | |||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | PIC18F1320T-I/ML | PIC18F1320-I/ML | |||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 8KB 256 RAM 16 I/O | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 8KB 256 RAM 16 I/O | |||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||
| Datenblatt: | PIC18F1320T-I/ML Datenblatt (PDF) | PIC18F1320-I/ML Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Kern: | PIC18 | PIC18 | |||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | TH | |||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 256 B | 256 B | |||||||||||||||
| ROM-Datengröße: | 256 B | 256 B | |||||||||||||||
| ROM-Datentyp: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | EUSART | EUSART | |||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 40 MHz | 40 MHz | |||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | 7 Channel | 7 Channel | |||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 16 I/O | 16 I/O | |||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 1 Timer | 1 Timer | |||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | QFN-28 | QFN-28 | |||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | PIC18 | PIC18 | |||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 8 kB | 8 kB | |||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | |||||||||||||||
| Serie: | PIC18(L)F1x20 | PIC18(L)F1x20 | |||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1600 | 61 | |||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4.2 V | 4.2 V | |||||||||||||||
| Handelsname: | PIC | PIC | |||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 142 sofort lieferbar | |||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 7 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||
